自社工場メーカー供給 CAS 155569-91-8 エマメクチン安息香酸塩
商品情報
商品名 | エマメクチン安息香酸塩 |
同義語 | 4''-デオキシ-4''-(メチルアミノ)-アベルメクチンb(4''r)-アベルメクチン安息香酸塩(塩);エマメクチン安息香酸塩溶液、1000ppm;mk0244;mk244;(4''R)-4''-DEOXY- 4''-(メチルアミノ)アベルメクチン B1 安息香酸塩;エマメクチン安息香酸塩;エマメクチン 85%TC;アベルメクチン B1, 4-デオキシ-4-(メチルアミノ)-, (4R)-, 安息香酸塩 (塩) |
CAS | 155569-91-8 |
MF | C49H77NO13 |
MW | 888.13 |
アイネス | 605-015-1 |
融点 | 141~146℃ |
保管温度 | 不活性雰囲気、室温 |
溶解性 | クロロホルム(微量)、メタノール(微量) |
形状 | きちんとした |
説明 | エマメクチン安息香酸塩は、白または淡黄色の結晶性粉末であり、アバメクチンを改良・改良したものですが、アバメクチンより殺虫活性が高く、超高効率、低毒性(ほぼ無毒の製剤)、低残留という利点があります。汚染やその他の生物農薬はありません。 |
化学的特性 | 新しいタイプの抗生物質生物由来殺虫剤であるエマメクチン安息香酸塩は、広範囲、高効率、低毒性、低残留という利点があります。鱗翅目害虫に対して優れた殺虫効果があります。LC90 値の範囲は 0.002 ~ 0.89 mg/L です。エマメクチン塩は、そのリード化合物であるアバメクチンに比べて毒性が低く、ラットに対する毒性はアバメクチンのわずか1/6です。人間や動物などに対して安全であり、通常の用量では容易に分解されます。 |
応用 | エマメクチン安息香酸塩/アベルメクチンは、コナガ、ヨトウヨトウ、ヨトウヨトウなどの野菜害虫の防除によく使用されます。優れた防除効果のため、アブラナ科の野菜害虫の予防と防除に広く使用されており、鱗翅目害虫を効果的に防除しています。害虫の発生規模が大きいため、従来の殺虫剤に対する耐性の進化が遅れています。 |
化学的特性 | オフホワイトからペールベージュの無地 |
用途 | 半合成アベルメクチンの混合物。無水物および結晶形態の異なるさまざまな水和物として存在します。殺虫剤。 |
用途 | 殺虫性複素環試薬 |
ストレージ | 涼しく乾燥した場所、密閉容器に保管してください |
製品写真
製品の梱包
梱包サイズ: 1g;5g;10g;50g;100g;1kg ホイルバッグ;25kgドラム缶
カスタマイズされた梱包が利用可能
配送
国 | イラン | 南アフリカ | エジプト | カザフスタン | イスラエル | ニュージーランド | 七面鳥 |
輸送時間 | 10~15日 | 7~10日 | 10~15日 | 15~20日 | 15~20日 | 15~20日 | 15~20日 |
パッケージ | 変装 | ホイルバッグ | 変装 | 変装 | 変装 | 変装 | 変装 |
述べる | フェデックスエクスプレス |
私たちの利点
見積依頼
1. 私たちは誰ですか?
私たちは中国に拠点を置いています。2013年、中米(55.00%)、北アメリカ(45.00%)、南アメリカ(45.00%)、中東(45.00%)、西ヨーロッパ(45.00%)、南ヨーロッパ(45.00%)、東南アジア(35.00%)に販売)、アフリカ(35.00%)、東ヨーロッパ(33.00%)、北欧(33.00%)、オセアニア(25.00%)、東アジア(25.00%)、国内市場(22.00%)、南アジア(15.00%)。
2. 品質はどのように保証できますか?
大量生産の前には必ず試作サンプルを作成します。
出荷前に必ず最終検査を行ってください。
3. 他のサプライヤーからではなく、当社から購入すべき理由は何ですか?
a.私たちは有利な価格を提供し、製品の品質を保証します。
b.私たちは専門の生産および研究開発チームを持っています。
4. どのようなサービスを提供できますか?
受け入れられた配送条件: FOB、CFR、CIF、EXW、FAS、CIP、FCA、CPT、DEQ、DDP、DDU、速達、DAF、DES;
受け入れられる支払い通貨: USD、EUR、JPY、CAD、AUD、HKD、GBP、CNY、CHF;
受け入れられた支払いタイプ: T/T、L/C、D/PD/A、MoneyGram、クレジット カード、PayPal、ウェスタン ユニオン、現金、エスクロー;
対応言語: 英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語、ドイツ語、アラビア語、フランス語、ロシア語、韓国語、ヒンディー語、イタリア語